표준 CT , 표준 PT
페이지 정보
작성자 화신전자계측기 작성일18-10-11 10:02 조회919회 댓글0건관련링크
본문

표준 CT(표준계기용 전류 변성기)
TYPE | Primary Current | Secondary Current | MAX. Circuit Voltage |
---|---|---|---|
CT-1 | 10/20/50/100/200/250/500/1,000A | 5A | 1,150V 3,450V 7,200V |
CT-2 | 10/15/30/75/150/250/ 300/500/750/1,500A | 5A | |
CT-3 | 0.5/0.75/1/1.5/2/3/5/7.5/10/15/20/30/50/75/100A | 5A | 250V |
표준 PT(표준계기용 전류 변성기)
TYPE | Primary Current | Secondary Voltage |
---|---|---|
PT-1 | 220/380/440V | 110V |
PT-2 | 15/30/50/75V | 150V |
PT-3 | 100/200/300/500V | 100V |
PT-5 | 3,300/6,600V | 110V |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.